Asignación Universal por Hijo 2019: Fechas de Pago Diciembre, Enero y Febrero
A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se han confirmado las próximas Fechas de Pago Diciembre, Enero y Febrero de la Asignación Universal Por Hijo.
Del mismo modo que siempre, se repetirá la modalidad de la disposición de las fechas de pago, pues se tendrá en cuenta el último digito del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio, quienes suelen ser general y prioritariamente, las madres de los menores.
Más abajo quedaran los calendarios con las próximas Fechas de Pago Diciembre, Enero y Febrero con sus respectivos lugares de cobro (Banco o Correo). Recuerden que en el mes de diciembre se abonara el bono de refuerzo de 1500 pesos (por hijo) más el monto con aumento que será de 1820 pesos, quedando en un haber de 1456 pesos.
Fecha de cobro Asignación Universal Por Hijo Diciembre 2018 por Banco
| Documentos terminados en | Cobraran el día |
| 0 | 06 de diciembre de 2018 |
| 1 | 07 de diciembre de 2018 |
| 2 | 10 de diciembre de 2018 |
| 3 | 11 de diciembre de 2018 |
| 4 | 12 de diciembre de 2018 |
| 5 | 13 de diciembre de 2018 |
| 6 | 14 de diciembre de 2018 |
| 7 | 17 de diciembre de 2018 |
| 8 | 18 de diciembre de 2018 |
| 9 | 19 de diciembre de 2018 |
Fecha de cobro Asignación Universal Por Hijo Diciembre 2018 por Correo
| Documentos terminados en | Cobraran el día |
| 0 | 10 de diciembre de 2018 |
| 1 | 11 de diciembre de 2018 |
| 2 | 12 de diciembre de 2018 |
| 3 | 13 de diciembre de 2018 |
| 4 | 14 de diciembre de 2018 |
| 5 | 17 de diciembre de 2018 |
| 6 | 18 de diciembre de 2018 |
| 7 | 18 de diciembre de 2018 |
| 8 | 19 de diciembre de 2018 |
| 9 | 19 de diciembre de 2018 |
Fecha de cobro Asignación Universal Por Hijo Enero 2018 por Banco
| Documentos terminados en | Cobraran el día |
| 0 | 07 de enero de 2019 |
| 1 | 08 de enero de 2019 |
| 2 | 09 de enero de 2019 |
| 3 | 10 de enero de 2019 |
| 4 | 11 de enero de 2019 |
| 5 | 14 de enero de 2019 |
| 6 | 15 de enero de 2019 |
| 7 | 16 de enero de 2019 |
| 8 | 17 de enero de 2019 |
| 9 | 18 de enero de 2019 |
Fecha de cobro Asignación Universal Por Hijo Enero 2018 por Correo
| Documentos terminados en | Cobro en Correo |
| 0 | 09 de enero de 2019 |
| 1 | 10 de enero de 2019 |
| 2 | 11 de enero de 2019 |
| 3 | 14 de enero de 2019 |
| 4 | 15 de enero de 2019 |
| 5 | 16 de enero de 2019 |
| 6 | 17 de enero de 2019 |
| 7 | 17 de enero de 2019 |
| 8 | 18 de enero de 2019 |
| 9 | 18 de enero de 2019 |
Fecha de cobro Asignación Universal Por Hijo Febrero 2018 por Banco
| Documentos terminados en | Cobraran el día |
| 0 | 08 de febrero de 2019 |
| 1 | 11 de febrero de 2019 |
| 2 | 12 de febrero de 2019 |
| 3 | 13 de febrero de 2019 |
| 4 | 14 de febrero de 2019 |
| 5 | 15 de febrero de 2019 |
| 6 | 18 de febrero de 2019 |
| 7 | 19 de febrero de 2019 |
| 8 | 20 de febrero de 2019 |
| 9 | 21 de febrero de 2019 |
Fecha de cobro Asignación Universal Por Hijo Febrero 2018 por Correo
| Documentos terminados en | Cobraran el día |
| 0 | 12 de febrero de 2019 |
| 1 | 13 de febrero de 2019 |
| 2 | 14 de febrero de 2019 |
| 3 | 15 de febrero de 2019 |
| 4 | 18 de febrero de 2019 |
| 5 | 19 de febrero de 2019 |
| 6 | 20 de febrero de 2019 |
| 7 | 20 de febrero de 2019 |
| 8 | 21 de febrero de 2019 |
| 9 | 21 de febrero de 2019 |
