ANSES Cuando cobro en JULIO esta semana| Fechas de cobro Pensión No Contributiva
Calendario de cobro Primera semana de Julio para Pensiones no Contributivas
Cuando cobro en julio las Pensiones No Contributivas que corresponde al pago que efectúa la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a aquellos que tengan algún tipo de discapacidad ya sea por vejez, invalidez, o para mujeres sin importar su estado civil y edad, que tengan o hayan tenido 7 hijos o más.
A continuación se informa el calendario de cuando cobro en Julio la Pensión No Contributiva (PNC) que se comenzara a abonar el día 1 de julio a quienes cobren esta prestación ya sea por discapacidad vejez, invalidez o madres de 7 o más hijos.
La fecha de cobro depende, como siempre ha sido del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular de la Pensión No Contributiva.
Fecha de cobro para Pensiones No Contributivas julio de 2019
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 01 de julio de 2019 |
1 | 01 de julio de 2019 |
2 | 02 de julio de 2019 |
3 | 02 de julio de 2019 |
4 | 03 de julio de 2019 |
5 | 03 de julio de 2019 |
6 | 04 de julio de 2019 |
7 | 04 de julio de 2019 |
8 | 05 de julio de 2019 |
9 | 05 de julio de 2019 |
Fecha límite de cobro día 12 de agosto de 2019 |
Habiendo informado cuando cobro en Julio, se informa que se percibirá el mismo haber aumentado que en junio, ya que en dicho mes se emitió un aumento del monto mensual. Ahora pasaremos a dejar los cuadros con los nuevos montos y cuotas de los nuevos Préstamos Anses para este grupo de beneficiarios.
Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 624 pesos | 477 pesos | 403 pesos | 360 pesos |
30 mil pesos | 1.874 pesos | 1.432 pesos | 1.211 pesos | 1.080 pesos |
50 mil pesos | 3.124 pesos | 2.386 pesos | 2.019 pesos | 1.801 pesos |
70 mil pesos | 4.373 pesos | 3341 pesos | 2.827 pesos | 2.521 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 46,29 % | 43,67% | 41,69% | 40,1% |
Pensión no Contributiva por Invalidez
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 630 pesos | 483 pesos | 409 pesos | 365 pesos |
30 mil pesos | 1.891 pesos 8 | 1.449 pesos | 1.229 pesos | 1.097 pesos |
50 mil pesos | 3.152 pesos | 2.415 pesos | 2.048 pesos | 1.829 pesos |
70 mil pesos | 4.413 pesos | 3.381 pesos | 2.867 pesos | 2.561 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,5% |
CFT | 47,16% | 44,55% | 42,57% | 40,97% |
Deja una respuesta