ANSES Fechas de cobro: ¿Que cobro en Marzo? (Montos finales y fechas de cobro para asignación, jubilación y pensión)
ANSES Que cobro en Marzo: ¿Cuales son los Montos Finales y Fechas de cobro para Asignaciones, Jubilaciones y Pensiones?
La Administración Nacional de la Seguridad Social responde a la pregunta de muchos beneficiarios Que cobro en Marzo respecto al aumento del 11,8 por ciento que se otorgó para dicho mes.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo se paga el aumento del 11,8 por ciento en las fechas estipuladas, pero a mediados de mes se comenzará a abonar el pago compensatorio hasta llegar a los 2650 pesos que anuncio Macri.
Que cobro en marzo dependiendo de la prestación que se perciba
Fecha de cobro de la Asignación Universal por Hijo mes de marzo (2030$)
Documento terminado en | Cobraran el día |
0 | 8 de marzo de 2019 |
1 | 11 de marzo de 2019 |
2 | 12 de marzo de 2019 |
3 | 13 de marzo de 2019 |
4 | 14 de marzo de 2019 |
5 | 15 de marzo de 2019 |
6 | 18 de marzo de 2019 |
7 | 19 de marzo de 2019 |
8 | 20 de marzo de 2019 |
9 | 21 de marzo de 2019 |
Fecha de cobro del complemento para la Asignación Universal por Hijo con Aumento del 46%
Documento terminado en | Cobraran el día |
0 | 15 de marzo de 2019 |
1 | 15 de marzo de 2019 |
2 | 18 de marzo de 2019 |
3 | 18 de marzo de 2019 |
4 | 19 de marzo de 2019 |
5 | 19 de marzo de 2019 |
6 | 20 de marzo de 2019 |
7 | 20 de marzo de 2019 |
8 | 21 de marzo de 2019 |
9 | 21 de marzo de 2019 |
Que cobro en marzo jubilados y pensionados (mínima)
En el mes de marzo aumentaron en un 11,8 por ciento el haber de este grupo de beneficiarios, por lo tanto comenzara a pagarse las jubilaciones y pensiones con un haber de 11.833 pesos
Documento terminado en | Cobraran el día |
0 | 8 de marzo de 2019 |
1 | 11 de marzo de 2019 |
2 | 12 de marzo de 2019 |
3 | 13 de marzo de 2019 |
4 | 14 de marzo de 2019 |
5 | 15 de marzo de 2019 |
6 | 18 de marzo de 2019 |
7 | 19 de marzo de 2019 |
8 | 20 de marzo de 2019 |
9 | 21 de marzo de 2019 |
A partir de marzo las Asignaciones Familiares (AAFF) de todos los tipos comenzaran a percibir su aumento del 11,8 por ciento, los montos quedaran así:
Asignación Familiar (AAFF) | Remuneración entre | General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
Nacimiento | 3621 | 107.658 | 2367 | ||||
Adopción | 3621 | 107.658 | 14173 | ||||
Matrimonio | 3621 | 107.658 | 3546 | ||||
Prenatal | 3621 | 31.494 | 2031 | 3031 | 4382 | 4058 | 4382 |
31.494 | 46.191 | 1368 | 1808 | 2710 | 3605 | 3605 | |
46.191 | 53.329 | 825 | 1629 | 2447 | 3258 | 3258 | |
53.329 | 107.658 | 423 | 833 | 1249 | 1654 | 1654 | |
Asignación por Hijo | 3621 | 31.494 | 2031 | 3031 | 4382 | 4058 | 4382 |
31.494 | 46.191 | 1368 | 1808 | 2710 | 3605 | 3605 | |
46.191 | 53.329 | 825 | 1629 | 2447 | 3258 | 3258 | |
53.329 | 107.658 | 423 | 833 | 1249 | 1654 | 1654 | |
Asignación por Hijo con Discapacidad | 0 | 31.494 | 6620 | 6620 | 9922 | 13227 | 13227 |
31.494 | 46.191 | 4681 | 6385 | 9571 | 12757 | 12757 | |
46.191 | 2953 | 6147 | 9215 | 12285 | 12285 | ||
Ayuda Escolar Anual | 3621 | 107.658 | 1701 | 2270 | 2840 | 3396 | 3396 |
Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad | Sin tope | 1701 | 2270 | 2840 | 3396 | 3396 |
Que cobro en marzo por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para monotributistas, trabajadores en blanco y autónomos
El haber se mantendrá en 2030 pesos, en junio, septiembre y diciembre aumentara nuevamente, aunque aun se desconoce el porcentaje para cada trimestre, si se sabe que los 4 aumentos acumulan un 46 por ciento.
Documento terminado en | Cobraran el día |
0 | 15 de marzo de 2019 |
1 | 15 de marzo de 2019 |
2 | 18 de marzo de 2019 |
3 | 18 de marzo de 2019 |
4 | 19 de marzo de 2019 |
5 | 19 de marzo de 2019 |
6 | 20 de marzo de 2019 |
7 | 20 de marzo de 2019 |
8 | 21 de marzo de 2019 |
9 | 21 de marzo de 2019 |
Deja una respuesta
Porque no cobre este mes el aumento de la auh