Cuanto cobra SUAF con el Aumento en septiembre. Se confirma el CALENDARIO DE PAGO
La Administración Nacional de la Seguridad Social informa cuanto cobra SUAF con el aumento en septiembre que se aplicara en función de la Ley de Movilidad. Por otro lado, el Sistema Único de Asignaciones Familiares es cobrado por aquellos que sean trabajadores en relación de dependencia y Monotributistas.
Aumenta SUAF de Anses desde el mes que viene
El organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta se encarga de liquidar de forma mensual, anual o por única vez los montos correspondientes por las jubilaciones, pensiones, asignaciones universales y familiares, entre otros beneficios y subsidios.
Todos los meses encarga de anunciar de forma anticipada los calendarios de pagos por medio de los cuales organiza las liquidaciones a realizar en función del último número del DNI del titular del beneficio.
¿Quiénes cobran SUAF?
Se ha confirmado el tercer aumento trimestral del año del 23,29% y Anses anticipa cuanto cobra SUAF con el aumento en septiembre. Hasta el momento, no ha sido oficializado en el boletín oficial pero no se descarta que se realice el primer día hábil del mes que viene.
Por otra parte, cabe resaltar que el Sistema Único de Asignaciones Familiares le corresponde a los siguientes grupos de beneficiarios que tengan hijos de hasta dieciocho años de edad:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Aquellos que cobren por medio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadores monotributistas.
- Trabajadores de temporada.
- Trabajadores rurales.
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
Anses anticipa cuanto cobra SUAF con el aumento en septiembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha oficializado el aumento o de los Ingresos del Grupo Familiar o IGF (por sus siglas) y de los montos a cobrar de las Asignaciones Familiares.
Lo han realizado por medio de la publicación de la Resolución 188 y acorde a la actualización del Ingreso Base de Ganancias, las categorías van a regir desde septiembre hasta noviembre de 2023, inclusive.
En el artículo 2° se establece que “Los rangos y montos de las asignaciones familiares contempladas en la Ley N° 24.714, sus complementarias y modificatorias, a partir del mes de septiembre de 2023, serán abonándose de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 1° de la Resolución D.E.-N N° 616/2015”.
Por otro lado, por medio de los Decretos 414/2023 y 415/2023, el Gobierno formalizó el aumento del Mínimo no Imponible del Impuesto las Ganancias para la cuarta categoría en 700875 pesos brutos mensuales y el aumento de la escala de gravamen en un 35%, cuyas medidas “representarán un alivio fiscal para más de 1 millón de trabajadores”.
Categoría | Tope de IGF (09/2023) | Monto desde 09/2023 (+23,29%) |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | IGF de hasta 1.401.750 pesos | 19.924 pesos |
Adopción | IGF de hasta 1.401.750 pesos | 119.146 pesos |
Matrimonio | IGF de hasta 1.401.750 pesos | 29.835 pesos |
Prenatal | IGF de entre 311.061 pesos | Valor general: 17.093 pesos Zona 1: 17.093 pesos Zona 2: 36.860 pesos Zona 3: 34.139 pesos Zona 4: 36.860 pesos |
Prenatal | IGF desde 311.061 pesos hasta 456.206 pesos | Valor general: 11.528 pesos Zona 1: 15.226 pesos Zona 2: 22.810 pesos Zona 3: 30.333 pesos Zona 4: 30.333 pesos |
Prenatal | IGF desde 456.206 pesos hasta 526.708 pesos | Valor general: 6971 pesos Zona 1: 13.723 pesos Zona 2: 20.597 pesos Zona 3: 27.411 pesos Zona 4: 27.411 pesos |
Prenatal | IGF desde 526.708 pesos hasta 1.401.750 pesos | Valor general: 7032 pesos Zona 1: 7032 pesos Zona 2: 10.525 pesos Zona 3: 13.929 pesos Zona 4: 13.929 pesos |
Asignación Familiar por Hijo | IGF desde 311.061 pesos | Valor general: 17.093 pesos Zona 1: 17.093 pesos Zona 2: 36.860 pesos Zona 3: 34.139 pesos Zona 4: 36.860 pesos |
Asignación Familiar por Hijo | IGF desde 311.061 pesos hasta 456.206 pesos | Valor general: 11.528 pesos Zona 1: 15.226 pesos Zona 2: 22.810 pesos Zona 3: 30.333 pesos Zona 4: 30.333 pesos |
Asignación Familiar por Hijo | IGF desde 456.206 pesos hasta 526.708 pesos | Valor general: 6971 pesos Zona 1: 13.723 pesos Zona 2: 20.597 pesos Zona 3: 27.411 pesos Zona 4: 27.411 pesos |
Asignación Familiar por Hijo | IGF desde 526.708 pesos hasta 1.401.750 pesos | Valor general: 3594 pesos Zona 1: 7032 pesos Zona 2: 10.525 pesos Zona 3: 13.929 pesos Zona 4: 13.929 pesos |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | IGF desde 311.061 pesos | Valor general: 55.662 pesos Zona 1: 55.662 pesos Zona 2: 83.413 pesos Zona 3: 111.188 pesos Zona 4: 111.188 pesos |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | IGF desde 311.061 pesos hasta 456.206 pesos | Valor general: 39.375 pesos Zona 1: 53.692 pesos Zona 2: 80.463 pesos Zona 3: 107.250 pesos Zona 4: 107.250 pesos |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | IGF desde 456.206 pesos hasta 526.708 pesos | Valor general: 24.849 pesos Zona 1: 51.695 pesos Zona 2: 77.479 pesos Zona 3: 103.278 pesos Zona 4: 103.278 pesos |
Ayuda Escolar Anual | IGF desde 1.401.750 pesos | Valor general: 14.326 pesos Zona 1: 19.111 pesos Zona 2: 23.905 pesos Zona 3: 28.561 pesos Zona 4: 28.561 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: 14.326 pesos Zona 1: 19.111 pesos Zona 2: 23.905 pesos Zona 3: 28.561 pesos Zona 4: 28.561 pesos |
Asignación Familiar Cónyuge | IGF desde 1.401.750 pesos | Valor general: 4144 pesos Zona 1: 8226 pesos |
Deja una respuesta