Calendario de cobro ANSES tercera semana de Diciembre 2019
Anses: Fechas de cobro de la tercer semana de Diciembre 2019
La Administración Nacional de la Seguridad Social informa el calendario de cobro Anses tercera semana de diciembre para las Asignaciones Familiares, las jubilaciones y pensiones del SIPA y la Asignación Universal por Hijo.
La Anses informa el calendario de pago para la tercera semana de este mes, semana que ha llegado con grandes novedades para este grupo de beneficiarios por parte del nuevo Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Antes de dejarle el calendario de cobro Anses tercera semana de diciembre para las diferentes prestaciones, debemos informar los nuevos montos a percibir:
Asignaciones | Valor Gral. | 80%* | 20%** | Zona 1 | 80%* | 20%** |
Embarazo para Protección Social | 2.746 pesos | 2.196 pesos | 549 | 3.570 pesos | 2.856 pesos | 714 pesos |
Hijo para Advertisement
Protección Social | 2.746 pesos | 2.196 pesos | 549 | 3.570 pesos | 2.856 pesos | 714 pesos |
Hijo por Discapacidad para la protección social | 8.947 pesos | 7.157 pesos | 1.789 | 11.632 pesos | 9.305 pesos | 2.326 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 2.300 pesos | 2.300 pesos |
Y para las Asignaciones Familiares por Hijo y Prenatal seran:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF entre 4.893 pesos y 129.190 pesos | 3.201 pesos | 3.201 pesos | 3.201 pesos | 3.201 pesos | 3.201 pesos |
Adopción | |||||
IGF entre 4.893 pesos y 129.190 pesos | 19.155 pesos | 19.155 pesos | 19.155 pesos | 19.155 pesos | 19.155 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF entre 4.893 pesos y 129.190 pesos | 4.793 pesos | 4.793 pesos | 4.793 pesos | 4.793 pesos | 4.793 pesos |
Hijo y Prenatal | |||||
IGF entre 4.893 pesos y 42.560 pesos | 2.746 pesos | 2.746 pesos | 5.924 pesos | 5.485 pesos | 5.924 pesos |
IGF entre 42.560 pesos y 62.421 pesos | 1.850 pesos | 2.445 pesos | 3.664 pesos | 4.873 pesos | 4.873 pesos |
IGF entre 62.421 pesos y 72.067 pesos | 1.116 pesos | 2.202 pesos | 3.308 pesos | 4.403 pesos | 4.403 pesos |
IGF entre 72.067 pesos y 129.190 pesos | 574 pesos | 1.127 pesos | 1.690 pesos | 2.236 pesos | 2.236 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 42.560 pesos | 8.947 pesos | 8.947 pesos | 13.409 pesos | 17.875 pesos | 17.875 pesos |
IGF entre 42.560 pesos y 62.421 pesos | 6.327 pesos | 8.630 pesos | 12.935 pesos | 17.241 pesos | 17.241 pesos |
IGF desde 62.421 pesos | 3.992 pesos | 8.308 pesos | 12.454 pesos | 16.603 pesos | 16.603 pesos |
El calendario de cobro Anses tercera semana de diciembre para la Asignacion Universal por Embarazo es el siguiente y percibirán su haber con aumento:
Documentos Terminados en | Cobraran el día |
5 | 16 de diciembre de 2019 |
6 | 17 de diciembre de 2019 |
7 | 18 de diciembre de 2019 |
8 | 19 de diciembre de 2019 |
9 | 20 de diciembre de 2019 |
Y ahora, les dejaremos las fechas de cobro para Jubilados y Pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) que cobren más de 15.991 pesos
Documentos Terminados en | Cobraran el día |
0 | 16 de diciembre de 2019 |
1 | 16 de diciembre de 2019 |
2 | 17 de diciembre de 2019 |
3 | 17 de diciembre de 2019 |
4 | 18 de diciembre de 2019 |
5 | 18 de diciembre de 2019 |
6 | 19 de diciembre de 2019 |
7 | 19 de diciembre de 2019 |
8 | 20 de diciembre de 2019 |
9 | 20 de diciembre de 2019 |
Deja una respuesta