Fecha de pago Bono de $20.000
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha informado que durante mismo calendario de cobro se establece la fecha de pago bono de $20.000 que cobran los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares o SUAF.
Confirman bono para SUAF
El estado nacional busca garantizar los derechos a la salud y a la educación de cada niño y adolescente de nuestro país, por ello otorga beneficios sociales a los ciudadanos argentinos que sean trabajadores en relación de dependencia o Monotributista.
A mediados del mes de agosto, la directora ejecutiva del organismo previsional, María Fernanda Raverta dio a conocer el nuevo porcentaje de ajuste en los haberes según lo establecido en la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Hace unos días también se confirmaba un refuerzo adicional para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares. Ante esta novedad, los potenciales beneficiarios quieren conocer la fecha de pago bono de $20.000.
¿Quiénes cobran el bono de SUAF?
Este bono trimestral que recibirán los beneficiarios las Asignaciones Familiares, es destinado a los trabajadores en relación de dependencia y Monotributistas con IGF (ingreso grupo familiar) de hasta 131 mil pesos mensuales.
Es una medida que va a alcanzar a 1,1 millones de trabajadores y a 1,8 millones de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Lo ven más beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares que tengan ingresos mayores a 131 mil pesos solo van a recibir un aumento Anses del 15,53% en su haber mensual, según lo estipulado en la ley de movilidad jubilatoria.
Calendario de fecha de pago bono de $20.000
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de septiembre de 2022 |
1 | 09 de septiembre de 2022 |
2 | 12 de septiembre de 2022 |
3 | 13 de septiembre de 2022 |
4 | 14 de septiembre de 2022 |
5 | 15 de septiembre de 2022 |
6 | 16 de septiembre de 2022 |
7 | 19 de septiembre de 2022 |
8 | 20 de septiembre de 2022 |
9 | 21 de septiembre de 2022 |
Rangos y nuevos montos Asignaciones Familiares
Desde septiembre y hasta noviembre de 2022 se va estar cobrando los haberes con el aumento del 15,53 por ciento confirmado por la directora ejecutiva Anses, María Fernanda Raverta a comienzos del mes de agosto. Los nuevos rangos y montos son:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 131.208 pesos | 8.471 pesos | 8.471 pesos | 18.270 pesos | 16.921 pesos | 18.270 pesos |
IGF entre 131.208 pesos y 192.432 pesos | 5.713 pesos | 7.547 pesos | 11.306 pesos | 15.034 pesos | 15.034 pesos |
IGF entre 192.432 pesos y 222.170 pesos | 3.454 pesos | 6.801 pesos | 10.208 pesos | 13.586 pesos | 13.586 pesos |
IGF entre 222.170 pesos y 316.731 pesos | 1.780 pesos | 3.485 pesos | 5.217 pesos | 6.903 pesos | 6.903 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 131.208 pesos | 8.471 pesos | 8.471 pesos | 18.270 pesos | 16.921 pesos | 18.270 pesos |
IGF entre 131.208 pesos y 192.432 pesos | 5.713 pesos | 7.547 pesos | 11.306 pesos | 15.034 pesos | 15.034 pesos |
IGF entre 192.432 pesos y 222.170 pesos | 3.454 pesos | 6.801 pesos | 10.208 pesos | 13.586 pesos | 13.586 pesos |
IGF entre 222.170 pesos y 316.731 pesos | 1.780 pesos | 3.485 pesos | 5.217 pesos | 6.903 pesos | 6.903 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 131.208 pesos | 27.590 pesos | 27.590 pesos | 41.346 pesos | 55.113 pesos | 55.113 pesos |
IGF entre 131.208 pesos y 192.432 pesos | 19.516 pesos | 26.613 pesos | 39.884 pesos | 53.162 pesos | 53.162 pesos |
IGF desde 192.432 pesos | 12.317 pesos | 25.623 pesos | 38.404 pesos | 51.192 pesos | 51.192 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 7.100 pesos | 9.472 pesos | 11.848 pesos | 14.156 pesos | 14.156 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad |
| ||||
Sin tope de IGF | 7.100 pesos | 9.472 pesos | 11.848 pesos | 14.156 pesos | 14.156 pesos |
Deja una respuesta