Cobrar salario Familiar: Nuevo Aumento del tope Salarial
Subieron el tope salarial para que quienes no pagan Ganancias puedan cobrar el salario familiar
Habrá un aumento del tope salarial. Se trata de un incremento del 20 por ciento para que se puedan equiparar con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
En línea con el incremento del 20 por ciento del mínimo no imponible de ganancias, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aumento, en el mismo porcentaje, el limite salarial de 53.829 pesos a 64.595 pesos de ingreso individual y de 107.658 pesos a 129.190 pesos el ingreso Familiar, para percibir las Asignaciones Familiares (AAFF) del personal en relación de dependencia, es decir, que trabajan en blanco con los aportes a la Seguridad Social. La medida va a regir a partir del mes de septiembre próximo.
Quienes pueden ahora cobrar el SALARIO FAMILIAR
En el caso de no hacer estos ajustes en la escala salarial, una parte de los trabajadores hubieran perdido el cobro de dichas prestaciones de la Seguridad Social.
Teniendo en cuenta el aumento del tope salarial, también se modifican los montos de las AAFF (Asignaciones Familiares) dependiendo de cuánto ganan, entonces, los montos con el 12,22 por ciento a partir de septiembre serán de:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos |
Adopción | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos |
Prenatal | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
Hijo | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 39.139 pesos | 8.227 pesos | 8227 pesos | 12331 pesos | 16438 pesos | 16438 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 5.818 pesos | 7.936 pesos | 11.895 pesos | 15.855 pesos | 15.855 |
IGF entre 57.403 pesos | 3.671 pesos | 7.640 pesos | 11.453 pesos | 15.268 pesos | 15.268 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
Estos valores según el aumento del tope salarial diferirán en varias provincias y distritos, como por ejemplo, sucede en Chubut, Santa Cruz y determinados departamentos de la provincia de Formosa y Mendoza dependiendo de la Anses, el salario Familiar por Hijo a 3.8 millones de niños, hijos de trabajadores en blanco, es decir, en relación de dependencia.
Deja una respuesta