CUANDO COBRO SUAF | Fecha de cobro Asignación Familiar AGOSTO

SUAF: ¿Cuando cobro, cuales son los MONTOS y Liquidaciones?. AGOSTO 2019
Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se informa la fecha de cobro Asignación Familiar Agosto de 2019 para los titulares de la Asignación Familiar por Hijo, es decir, para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Cuando cobro la Asignación Familiar
Hace un tiempo muchas personas perciben una complicación a la hora de hacer la liquidación de SUAF. Pero bueno, ante la duda, aquí quedan informadas las fechas en las que se depositaran los haberes mensuales de este grupo de beneficiarios.
Además de dejarles la fecha de cobro Asignación Familiar Agosto de 2019, se informa que la asignación familiar por hijo, más precisamente el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se les paga a aquellos que sean trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados que tengan a cargo a niños que sean menores de 18 años de edad.
Calendario de cobro para Asignación Familiar por Hijo para agosto de 2019:
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 12 de agosto de 2019 |
1 | 12 de agosto de 2019 |
2 | 13 de agosto de 2019 |
3 | 13 de agosto de 2019 |
4 | 14 de agosto de 2019 |
5 | 14 de agosto de 2019 |
6 | 15 de agosto de 2019 |
7 | 15 de agosto de 2019 |
8 | 16 de agosto de 2019 |
9 | 16 de agosto de 2019 |
Fecha límite de cobro día 12 de septiembre de 2019 |
Esta es la fecha de cobro Asignación Familiar Agosto de 2019. Desde junio a agosto, se aumentó nuevamente los haberes de las Asignaciones Familiares (AAFF). A su vez, en septiembre próximo se volverá a aplicar un aumento y se prevé que sea del 12 por ciento aproximadamente.
Estos son los montos del trimestre junio – agosto 2019
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona Advertisement
1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona Advertisement
4 |
Prenatal | |||||
IGF Entre 4.009 pesos y 34.877 pesos | 2.250 pesos | 2.250 pesos | 4.853 pesos | 4.494 pesos | 4.853 pesos |
IGF Entre 34.877 pesos y 51.152 pesos | 1.515 pesos | 2.003 pesos | 3.002 pesos | 3.993 pesos | 3.993 pesos |
IGF Entre 51.152 pesos y 59.057 pesos | 914 pesos | 1.804 pesos | 2.710 pesos | 3.608 pesos | 3.608 pesos |
IGF Entre 59.057 pesos y 107.658 pesos | 469 pesos | 923 pesos | 1.384 pesos | 1.832 pesos | 1.832 pesos |
Hijo | |||||
IGF Entre 4.009 pesos y 34.877 pesos | 2.250 pesos | 2.250 pesos | 4.853 pesos | 4.494 pesos | 4.853 pesos |
IGF Entre 34.877 pesos y 51.152 pesos | 1.515 pesos | 2.003 pesos | 3.002 pesos | 3.993 pesos | 3.993 pesos |
IGF Entre 51.152 pesos y 59.057 pesos | 914 pesos | 1.804 pesos | 2.710 pesos | 3.608 pesos | 3.608 pesos |
IGF Entre 59.057 pesos y 107.658 pesos | 469 pesos | 923 pesos | 1.384 pesos | 1.832 pesos | 1.832 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF Hasta 34.877 pesos | 7.331 pesos | 7.331 pesos | 10.988 pesos | 14.648 pesos | 14.648 pesos |
IGF Entre 34.877 pesos y 51.152 pesos | 5.184 pesos | 7.071 pesos | 10.599 pesos | 14.128 pesos | 14.128 pesos |
IGF Desde 51.152 pesos | 3.271 pesos | 6.808 pesos | 10.205 pesos | 13.605 pesos | 13.605 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF Entre 4.009 pesos y 107.658 pesos | 1.884 pesos | 2.514 pesos | 3.146 pesos | 3.761 pesos | 3.761 pesos |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin Tope De IGF | 1.884 pesos | 2.514 pesos | 3.146 pesos | 3.761 pesos | 3.761 pesos |
Cónyuge | |||||
IGF Entre 4.009 pesos y 107.658 pesos | 543 pesos | 1.080 pesos |
Deja una respuesta