Pagos septiembre con AUMENTO: Cuando y cuanto cobro ANSES
El día miércoles 8 se le dio comienzo al pago de los calendarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Jubilados, entre otras prestaciones, es por ello que los beneficiarios desean consultar cuando y cuanto cobro Anses.
Fecha de pago septiembre con aumento
Desde el primero de septiembre rige el nuevo aumento de haberes del 12,39 por ciento, que se suma a los dos anteriores ajustes de haberes según lo establecido en la nueva Ley de Movilidad jubilatoria, el de marzo que fue del 8,07 por ciento y el de junio del 12,12 por ciento.
¿Cómo consultar cuando y cuanto cobro Anses?
Las fechas de pago las establece la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para todas las prestaciones que paga en función del último número de DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio. En el caso de las prestaciones con apoderados para el cobro, es necesario tener en cuenta que para la fecha de pago se debe considerar el documento del jubilado, lo aclaramos ya que suele prestarse a confusión.
AUH y SUAF septiembre
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 08 de septiembre de 2021 |
1 | 09 de septiembre de 2021 |
2 | 10 de septiembre de 2021 |
3 | 13 de septiembre de 2021 |
4 | 14 de septiembre de 2021 |
5 | 15 de septiembre de 2021 |
6 | 16 de septiembre de 2021 |
7 | 17 de septiembre de 2021 |
8 | 20 de septiembre de 2021 |
9 | 21 de septiembre de 2021 |
Jubilaciones y pensiones del SIPA que cobren hasta 25.923 pesos
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 08 de septiembre de 2021 |
1 | 09 de septiembre de 2021 |
2 | 10 de septiembre de 2021 |
3 | 13 de septiembre de 2021 |
4 | 14 de septiembre de 2021 |
5 | 15 de septiembre de 2021 |
6 | 16 de septiembre de 2021 |
7 | 17 de septiembre de 2021 |
8 | 20 de septiembre de 2021 |
9 | 21 de septiembre de 2021 |
Jubilaciones y pensiones del SIPA que cobren hasta 25.923 pesos
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 22 de septiembre de 2021 |
1 | 22 de septiembre de 2021 |
2 | 23 de septiembre de 2021 |
3 | 23 de septiembre de 2021 |
4 | 24 de septiembre de 2021 |
5 | 24 de septiembre de 2021 |
6 | 27 de septiembre de 2021 |
7 | 27 de septiembre de 2021 |
8 | 28 de septiembre de 2021 |
9 | 28 de septiembre de 2021 |
Asignación Universal Embarazo
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 10 de septiembre de 2021 |
1 | 13 de septiembre de 2021 |
2 | 14 de septiembre de 2021 |
3 | 15 de septiembre de 2021 |
4 | 16 de septiembre de 2021 |
5 | 17 de septiembre de 2021 |
6 | 20 de septiembre de 2021 |
7 | 21 de septiembre de 2021 |
8 | 22 de septiembre de 2021 |
9 | 23 de septiembre de 2021 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 10 de septiembre de 2021 |
1 | 10 de septiembre de 2021 |
2 | 13 de septiembre de 2021 |
3 | 13 de septiembre de 2021 |
4 | 14 de septiembre de 2021 |
5 | 14 de septiembre de 2021 |
6 | 15 de septiembre de 2021 |
7 | 15 de septiembre de 2021 |
8 | 16 de septiembre de 2021 |
9 | 16 de septiembre de 2021 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 06 de septiembre al 12 de octubre de 2021 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 21 de septiembre al Advertisement
12 de octubre de 2021 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 01 de septiembre de 2021 |
1 | 01 de septiembre de 2021 |
2 | 02 de septiembre de 2021 |
3 | 02 de septiembre de 2021 |
4 | 03 de septiembre de 2021 |
5 | 03 de septiembre de 2021 |
6 | 06 de septiembre de 2021 |
7 | 06 de septiembre de 2021 |
8 | 07 de septiembre de 2021 |
9 | 07 de septiembre de 2021 |
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 08 de septiembre al 12 de octubre de 2021 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
En cuanto a los montos a pagar son los siguientes
AUH + Tarjeta Alimentar: cuanto tendrías que cobrar en septiembre
Hijos | Asignación | Neto sin retenido | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | $5.063 | $4.052 | $6.000 | $10.052 |
2 | $11.208 | $8.967 | $9.000 | $17.967 |
3 | $16.812 | $13.450 | $12.000 | $25.450 |
4 | $22.416 | $17.933 | $12.000 | $29.933 |
5 | $28.020 | $22.416 | $12.000 | $34.416 |
Para los que residan la zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires:
Hijos | Asignación | Neto sin retenido | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | $6.582 | $5.266 | $6.000 | $11.266 |
2 | $13.164 | $10.532 | $9.000 | $19.532 |
3 | $19.764 | $15.811 | $12.000 | $27.811 |
4 | $26.328 | $21.063 | $12.000 | $33.063 |
5 | $32.910 | $26.328 | $12.000 | $38.328 |
En la página web oficial pueden conocer cuándo y cuánto cobro Anses desde la sección de “Fecha y lugar de cobro” en este link: https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2, donde deberán completar el recuadro con el número de CUIL y otros datos más que solicita el sistema, para conocer cuando cobran sus haberes exactamente y donde.
Jubilaciones y pensiones con aumento12, 39 por ciento
Haber Jubilatorio | Importe mensual |
Mínimo | $25.922 |
Máximo | $174.433 |
- Prestación básica universal: $11.858
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $20.737
Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | $ 5.063.- | $ 3.415.- | $ 2.064.- | $ 1.063.- | |
Hijo | $ 5.063.- | $ 3.415.- | $ 2.064.- | $ 1.063.- | |
Hijo con Discapacidad | $ 16.496.- | $ 11.668.- | $ 7.364.- | $ 7.364.- | $ 7.364.- |
Ayuda Escolar Anual | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- |
Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social
Asignaciones | Valor Gral. | 80% | 20% | Zona 1 | 80% | 20% |
Embarazo para Protección Social | $ 5.063.- | $ 4.050,40.- | $ 1.012,60.- | $ 6.582.- | $ 5.265,60.- | $ 1.316,40.- |
Hijo para Protección Social | $ 5.063.- | $ 4.050,40.- | $ 1.012,60.- | $ 6.582.- | $ 5.265,60.- | $ 1.316,40.- |
Hijo con Discapacidad para Protección Social | $ 16.496.- | $ 13.196,80.- | $ 3.299,20.- | $ 21.445.- | $ 17.156.- | $ 4.289.- |
Ayuda Escolar Anual | $ 4.244.- | $ 4.244.- | ||||
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | $ 4.244.- | $ 4.244.- |
Topes de Rangos y Montos Vigentes Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 5.904.- | $ 5.904.- | $ 5. 904.- | $ 5. 904.- | $ 5. 904.- |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 5.063.- | $ 5.063.- | $ 10.924.- | $ 10.116.- | $ 10.924.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 3.415.- | $ 4.511.- | $ 6.759.- | $ 8.988.- | $ 8.988.- |
IGF entre $ 115.062,01.- y $ 132.844.- | $ 2.064.- | $ 4.065.- | $ 6.102.- | $ 8.122.- | $ 8.122.- |
IGF entre $ 132.844,01.- y $ 210.278.- | $ 1.063.- | $ 2.082.- | $ 3.118.- | $ 4.126.- | $ 4.126.- |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 5.063.- | $ 5.063.- | $ 10.924.- | $ 10.116.- | $ 10.924.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 3.415.- | $ 4.511.- | $ 6.759.- | $ 8.988.- | $ 8.988.- |
IGF entre $ 115.062,01.- y $ 132.844.- | $ 2.064.- | $ 4.065.- | $ 6.102.- | $ 8.122.- | $ 8.122.- |
IGF entre $ 132.844,01.- y $ 210.278.- | $ 1.063.- | $ 2.082.- | $ 3.118.- | $ 4.126.- | $ 4.126.- |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 16.496.- | $ 16.496.- | $ 24.722.- | $ 32.953.- | $ 32.953.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 11.668.- | $ 15.912.- | $ 23.847.- | $ 31.786.- | $ 31.786.- |
IGF desde $ 115.062,01 | $ 7.364.- | $ 15.319.- | $ 22.962.- | $ 30.609.- | $ 30.609.- |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 4.244.- | $ 5.662.- | $ 7.083.- | $ 8.463.- | $ 8.463.- |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 4.244.- | $ 5.662.- | $ 7.083.- | $ 8.463.- | $ 8.463.- |
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 1.227.- | $ 2.436.- |
Deja una respuesta