Ya se han establecido todos los calendarios de pago en enero de Anses 2023. La Administración Nacional de la Seguridad Social los ha publicado en el sitio web oficial de su organismo y también, pueden consultar cuánto cobran desde la sección de Mi Anses.
Fechas de pago haberes de enero 2023
Las fechas de pago de enero de 2023 comiencen a partir del miércoles 3. Los primeros grupos en cobrar son las pensiones no contributivas en sus tres tipos: por vejez, invalidez y Madre de siete hijos o más luego, le seguirán las demás prestaciones.
Los montos a cobrar son los mismo que se percibieron durante el mes de diciembre, cuando se aplicó el aumento del 15,62 por ciento según lo establecido en la ley de movilidad jubilatoria que determina los incrementos anuales.
Las fechas que componen a los calendarios de pago en enero son establecidas por el organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta en función del último número del DNI de los beneficiarios de las prestaciones que paga Anses.
Pagos extras de Anses en enero 2023
Además de los haberes mensuales, se liquidarán algunos pagos extras en enero 2023 de Anses. Entre éstos se encuentra el refuerzo mensual para los jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).
Se trata del beneficio que reciban los adultos mayores que cobren entre 1 y 2 haberes mínimos jubilatorios. Este refuerzo, será de 10 mil o 7 mil pesos, respectivamente.
Todos los calendarios de pago en enero
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de enero de 2023 |
1 | 11 de enero de 2023 |
2 | 12 de enero de 2023 |
3 | 13 de enero de 2023 |
4 | 16 de enero de 2023 |
5 | 17 de enero de 2023 |
6 | 18 de enero de 2023 |
7 | 19 de enero de 2023 |
8 | 20 de enero de 2023 |
9 | 23 de enero de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes menores a 50.353 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de enero de 2023 |
1 | 11 de enero de 2023 |
2 | 12 de enero de 2023 |
3 | 13 de enero de 2023 |
4 | 16 de enero de 2023 |
5 | 17 de enero de 2023 |
6 | 18 de enero de 2023 |
7 | 19 de enero de 2023 |
8 | 20 de enero de 2023 |
9 | 23 de enero de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes mayores a 50.353 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 24 de enero de 2023 |
1 | 24 de enero de 2023 |
2 | 25 de enero de 2023 |
3 | 25 de enero de 2023 |
4 | 26 de enero de 2023 |
5 | 26 de enero de 2023 |
6 | 27 de enero de 2023 |
7 | 27 de enero de 2023 |
8 | 30 de enero de 2023 |
9 | 30 de enero de 2023 |
Asignación Universal por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de enero de 2023 |
1 | 12 de enero de 2023 |
2 | 13 de enero de 2023 |
3 | 16 de enero de 2023 |
4 | 17 de enero de 2023 |
5 | 18 de enero de 2023 |
6 | 19 de enero de 2023 |
7 | 20 de enero de 2023 |
8 | 23 de enero de 2023 |
9 | 24 de enero de 2023 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de enero de 2023 |
1 | 10 de enero de 2023 |
2 | 11 de enero de 2023 |
3 | 11 de enero de 2023 |
4 | 12 de enero de 2023 |
5 | 12 de enero de 2023 |
6 | 13 de enero de 2023 |
7 | 13 de enero de 2023 |
8 | 16 de enero de 2023 |
9 | 16 de enero de 2023 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 05 de enero al 10 de febrero de 2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 2° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 20 de enero al 10 de febrero de 2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pensiones no Contributivas
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 03 de enero de 2023 |
1 | 03 de enero de 2023 |
2 | 04 de enero de 2023 |
3 | 04 de enero de 2023 |
4 | 05 de enero de 2023 |
5 | 05 de enero de 2023 |
6 | 06 de enero de 2023 |
7 | 06 de enero de 2023 |
8 | 09 de enero de 2023 |
9 | 09 de enero de 2023 |
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 05 de enero al 10 de febrero de 2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 23 de enero de 2023 |
1 | 23 de enero de 2023 |
2 | 24 de enero de 2023 |
3 | 24 de enero de 2023 |
4 | 25 de enero de 2023 |
5 | 25 de enero de 2023 |
6 | 26 de enero de 2023 |
7 | 26 de enero de 2023 |
8 | 27 de enero de 2023 |
9 | 27 de enero de 2023 |
Desempleo Plan 2 y 3
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 05 de enero al 12 de enero de 2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tarjeta AlimentAR AUH
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de enero de 2023 |
1 | 11 de enero de 2023 |
2 | 12 de enero de 2023 |
3 | 13 de enero de 2023 |
4 | 16 de enero de 2023 |
5 | 17 de enero de 2023 |
6 | 18 de enero de 2023 |
7 | 19 de enero de 2023 |
8 | 20 de enero de 2023 |
9 | 23 de enero de 2023 |
Tarjeta AlimentAR AUE
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de enero de 2023 |
1 | 12 de enero de 2023 |
2 | 13 de enero de 2023 |
3 | 16 de enero de 2023 |
4 | 17 de enero de 2023 |
5 | 18 de enero de 2023 |
6 | 19 de enero de 2023 |
7 | 20 de enero de 2023 |
8 | 23 de enero de 2023 |
9 | 24 de enero de 2023 |
Tarjeta AlimentAR para PNC madres de 7 hijos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 03 de enero de 2023 |
1 | 03 de enero de 2023 |
2 | 04 de enero de 2023 |
3 | 04 de enero de 2023 |
4 | 05 de enero de 2023 |
5 | 05 de enero de 2023 |
6 | 06 de enero de 2023 |
7 | 06 de enero de 2023 |
8 | 09 de enero de 2023 |
9 | 09 de enero de 2023 |
Complemento Leche 1000 días AUH (hasta los 3 años)
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de enero de 2023 |
1 | 11 de enero de 2023 |
2 | 12 de enero de 2023 |
3 | 13 de enero de 2023 |
4 | 16 de enero de 2023 |
5 | 17 de enero de 2023 |
6 | 18 de enero de 2023 |
7 | 19 de enero de 2023 |
8 | 20 de enero de 2023 |
9 | 23 de enero de 2023 |
Complemento leche 1000 días Asignación por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de enero de 2023 |
1 | 12 de enero de 2023 |
2 | 13 de enero de 2023 |
3 | 16 de enero de 2023 |
4 | 17 de enero de 2023 |
5 | 18 de enero de 2023 |
6 | 19 de enero de 2023 |
7 | 20 de enero de 2023 |
8 | 23 de enero de 2023 |
9 | 24 de enero de 2023 |
Deja una respuesta