Todos los nuevos montos Anses para Asignaciones DICIEMBRE 2021
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha comenzado a actualizar los nuevos montos Anses para todas las prestaciones que paga mensualmente, entre ellas las Asignaciones Universales y Familiares, Jubilaciones y Pensiones, entre otras.
Próximo aumento Anses
Desde el primero de diciembre del corriente año comienzan a regir los importes con el 12,11 por ciento y se mantendrán hasta el 28 de febrero del 2022, a la espera de la confirmación del primer aumento del año que viene que se otorgara en marzo.
Nueva Ley de movilidad
Con esta Ley de Movilidad, modificada en diciembre del 2020, los aumentos siguen siendo trimestrales, pero, la formula cambio, por lo que ahora, la Administración Nacional de la Seguridad Social utiliza otro método de cálculo de los porcentajes de ajuste.
El cálculo de nuevos montos Anses, desde el año pasado se hace teniendo en cuenta el cincuenta por ciento de la recaudación de la Anses y el otro cincuenta por ciento de la variación salarial.
La Cámara de Diputados convirtió el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que determina que los importes de los trabajadores pasivos se van a ajustar con una fórmula que combina un 50 por ciento de la recaudación del organismo previsional y el otro 50 por ciento de la variación salarial del RIPTE o Remuneración Imponible de Trabajadores Estables.
Además, la ley contempla incrementos trimestrales para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignaciones Universales por Hijo o Embarazo, Asignaciones Familiares (en todos sus tipos), Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Rangos y nuevos montos Anses Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.677 pesos | 5.677 pesos | 5.677 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 27.716 pesos | 36.944 pesos | 36.944 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 26.735 pesos | 35.636 pesos | 35.636 pesos |
IGF desde 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 25.743 pesos | 34.316 pesos | 34.316 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 4.758 pesos | 6.348 pesos | 7.941 pesos | 9.488 pesos | 9.488 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | Advertisement
| ||||
Sin tope de IGF | 4.758 pesos | 6.348 pesos | 7.941 pesos | 9.488 pesos | 9.488 pesos |
Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | 5.667 pesos | 3.829 pesos | 2.314 pesos | 1.192 pesos | |
Hijo | 5.667 pesos | 3.829 pesos | 2.314 pesos | 1.192 pesos | |
Hijo con Discapacidad | 18.494 pesos | 13.081 pesos | 8.256 pesos | 8.256 pesos | 8.256 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos | 4.758 pesos |
Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social
Asignaciones | Valor Gral. | 80% | 20% | Zona 1 | 80% | 20% |
Embarazo para Protección Social | 5.667 pesos | 4.541 pesos | 1.135 pesos | 7.381 pesos | 5.904 pesos | 1.476 pesos |
Hijo para Protección Social | 5.667 pesos | 4.541 pesos | 1.135 pesos | 7.381 pesos | 5.904 pesos | 1.476 pesos |
Hijo con Discapacidad para Protección Social | 18.494 pesos | 14.795 pesos | 3.698 pesos | 24.043 pesos | 19.234 pesos | 4.808 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 4.758 pesos | 4.758 pesos | ||||
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | 4.758 pesos | 4.758 pesos |
Deja una respuesta