Cuando se cobra la Liquidación SUAF en Julio 2021

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa cuando se hará la Liquidación SUAF en Julio, correspondiente al pago del Sistema Único de Asignaciones Familiares. Se presume que las fechas estén ya establecidas a fines de este mes.
¿Quién cobra SUAF en Julio?
Este es un pago que se les destina a quienes sean Trabajadores en relación de dependencia (que trabajan en blanco y tienen aportes registrados); empleados de temporada con reserva de puesto de trabajo; trabajadores que perciban el Seguro por Desempleo; Jubilados y pensionados; contribuyentes monotributistas; empleados que estén cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y Personas que reciban la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
¿Cómo conocer las fechas de la Liquidación SUAF en Julio?
Para conocer las fechas de pago tendrán que acceder a la Pagina de Anses y buscar en el menú de accesos rápidos (que se ubica en la parte inferior de la página) la opción que dice “Cronograma de pago”, allí se cargara una nueva página donde podrán ver cada cronograma de pagos y de las diferentes prestaciones. Entre ellos están las fechas de pago de la liquidación de SUAF.
Cuánto se cobra por SUAF en julio 2021
Como ya sabrán, durante el mes de junio se les otorgo a todos los beneficiarios de la Anses un aumento del 12,12 por ciento, lo que llevo a un nuevo monto general de 4.504 pesos, mismo que aplica para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, solo que estas dos últimas se pagan en un 80 por ciento.
Para el pago de las Liquidación SUAF en Julio y las de cada mes, se toma en cuenta el “Ingreso del Grupo Familiar” (IGF) que básicamente consiste en la suma de todos y cada uno de los ingresos de los integrantes del grupo familiar, el cual se computa con:
Las remuneraciones brutas y sumas no remunerativas declaradas por el empleador en el Formulario 931 que presenta mensualmente en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) a los trabajadores en relación de dependencia, excluyendo las horas extras, el plus por la zona desfavorable y el aguinaldo.
Montos de la Prestación por Desempleo
Es necesario que tengan en cuenta que en el caso de un integrante del grupo familiar cobre un importe bruto mayor a los 105.139 pesos se lo excluirá de las Asignaciones Familiares. A su vez, se deberán contemplar los cambios en los ingresos por horas extras o por algún tipo de plus.
Rangos y topes vigentes
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos |
PRENATAL | |||||
IGF hasta 69.805 pesos | 4.504 pesos | 4.504 pesos | 9.719 pesos | 9.000 pesos | 9.719 pesos |
IGF entre 69.805 pesos y 102.377 pesos | 3.038 pesos | 4.013 pesos | 6.013 pesos | 7.997 pesos | 7.997 pesos |
IGF entre 102.377 pesos y 118.199 pesos | 1.836 pesos | 3.616 pesos | 5.429 pesos | 7.226 pesos | 7.226 pesos |
IGF entre 118.199 pesos y 210.278 pesos | 945 pesos | 1.852 pesos | 2.774 pesos | 3.671 pesos | 3.671 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 69.805 pesos | 4.504 pesos | 4.504 pesos | 9.719 pesos | 9.000 pesos | 9.719 pesos |
IGF entre 69.805 pesos y 102.377 pesos | 3.038 pesos | 4.013 pesos | 6.013 pesos | 7.997 pesos | 7.997 pesos |
IGF entre 102.377 pesos y 118.199 pesos | 1.836 pesos | 3.616 pesos | 5.429 pesos | 7.226 pesos | 7.226 pesos |
IGF entre 118.199 pesos y 210.278 pesos | 945 pesos | 1.852 pesos | 2.774 pesos | 3.671 pesos | 3.671 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 69.805 pesos | 14.677 pesos | 14.677 pesos | 21.996 pesos | 29.320 pesos | 29.320 pesos |
IGF entre 69.805 pesos y 102.377 pesos | 10.381 pesos | 14.157 pesos | 21.218 pesos | 28.281 pesos | 28.281 pesos |
IGF desde 102.377 pesos | 6.552 pesos | 13.630 pesos | 20.430 pesos | 27.234 pesos | 27.234 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 3.776 pesos | 5.037 pesos | 6.302 pesos | 7.530 pesos | 7.530 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 3.776 pesos | 5.037 pesos | 6.302 pesos | 7.530 pesos | 7.530 pesos |
Cónyuge | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 1.091 pesos | 2.167 pesos |
Deja una respuesta
Necesito saber porque demora tanto la asignación por hijo