Calendario de cobro Programa Hogar de Septiembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas que compone al calendario de cobro Programa Hogar de septiembre para los beneficiarios de la Garrafa Social. Cabe resaltar, que hubo un aumento.
Cuando cobro Garrafa Social con aumento
En el sitio web oficial del ente nacional que conduce María Fernanda Raverta, se ha dado un anuncio importante: “Para seguir acompañando a los hogares que más lo necesitan y garantizar el acceso al servicio de gas de las familias argentinas, a partir de septiembre de 2022 aumentamos el monto a $602 por garrafa”.
A partir del mes 09/2022, hay un aumento de Garrafa Social. Gracias a esta nueva actualización al monto del subsidio por garrafa se elevará a 602 pesos. Este es el valor fijado por la Secretaría de Energía y varía en función del tamaño del grupo familiar, la ubicación geográfica de la vivienda y la época del año que este transcurriendo.
Este aumento será retroactivo al mes de julio. Además, a algunos beneficiarios se le sumará un monto adicional al subsidio básico durante los meses de invierno o, si en la vivienda residan más de cinco personas.
También, cobrar un monto extra Programa Hogar aquellas personas que vivan en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, partido de Patagones, La Puna y Malargüe.
¿Qué es el Programa Hogar de Anses?
Las fechas de pago de la Garrafa Social de septiembre otorga el pago mensual de un importe que debe ser destinado a la compra de garrafas de gas envasado. Acceden todas aquellas familias u hogares de bajos recursos y entidades de bien público que no cuenten con acceso a la red de gas natural.
Este beneficio aplica en todo el país y su objetivo es garantizar el derecho al acceso a la garrafa de gas por medio de un subsidio directo mensual de 602 pesos, cuyo valor ha sido aumentado recientemente por la Secretaría de Energía que regirá desde septiembre.
Fechas del calendario de cobro Programa Hogar de septiembre
La liquidación del monto del Programa Hogar comienzo el jueves ocho de septiembre, y en las fechas son establecidas en función del último número del DNI del titular del beneficio.
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de septiembre de 2022 |
1 | 09 de septiembre de 2022 |
2 | 12 de septiembre de 2022 |
3 | 13 de septiembre de 2022 |
4 | 14 de septiembre de 2022 |
5 | 15 de septiembre de 2022 |
6 | 16 de septiembre de 2022 |
7 | 19 de septiembre de 2022 |
8 | 20 de septiembre de 2022 |
9 | 21 de septiembre de 2022 |
Precio máximo final permitido para garrafa de 10 Kg. Programa Hogar
A continuación, les dejaremos el listado de precios de Garrafa Social que ofrece la Secretaría de Energía diferenciado por provincia, precio de venta al público (distribuidora) y el precio de venta al público (fraccionador).
Provincia | Precio máximo de garrafa de 10 kg. más impuestos y apartamientos | Precio de venta al público (Distribuidor) | Precio de venta al público (Fraccionador) |
Buenos Aires | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 607,42 pesos | 607,42 pesos |
Catamarca | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 630,50 pesos | 624,49 pesos |
Chaco | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 627,88 pesos | 621,90 pesos |
Chubut | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
C.A.B.A | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 606,79 pesos | 606,79 pesos |
Córdoba | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 618,73 pesos | 618,73 pesos |
Corrientes | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,00 pesos | 618,06 pesos |
Entre Ríos | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 619,57 pesos | 619,57 pesos |
Formosa | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
Jujuy | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
La Pampa | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 630,50 pesos | 624,49 pesos |
La Rioja | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 621,90 pesos | 615,92 pesos |
Mendoza | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 628,41 pesos | 622,37 pesos |
Misiones | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 631,72 pesos | 631,72 pesos |
Neuquén | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 615,13 pesos | 609,27 pesos |
Rio Negro | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
Salta | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 615,52 pesos | 621,44 pesos |
San Juan | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 631,72 pesos | 625,65 pesos |
San Luis | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 626,45 pesos | 620,42 pesos |
Santa Cruz | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
Santa Fe | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 616,33 pesos | 616,33 pesos |
Santiago del Estero | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 624,65 pesos | 618,70 pesos |
Tierra del Fuego | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 559,91 pesos | 559,91 pesos |
Tucumán | 522,22 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 619,57 pesos | 619,57 pesos |
Deja una respuesta