Fechas de cobro Pensiones no Contributivas Diciembre
Advertisement
Fechas de cobro Pensiones no Contributivas Diciembre 2018
Por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se han comunicado cuáles serán las próximas Fechas de cobro Pensiones No Contributivas Diciembre que corresponden al 2018 siendo este el último mes del año y con él llega un nuevo aumento de haberes.
La fecha de cobro como siempre ha sido, se determina en base a números que van del 0 al 9, y estos son relacionados con el último del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular de la prestación.
Advertisement
Fechas de cobro Pensiones No Contributivas (PNC) para diciembre 2018
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 03 de diciembre de 2018 |
1 | 03 de diciembre de 2018 |
2 | 04 de diciembre de 2018 |
3 | 04 de diciembre de 2018 |
4 | 05 de diciembre de 2018 |
5 | 05 de diciembre de 2018 |
6 | 06 de diciembre de 2018 |
7 | 06 de diciembre de 2018 |
8 | 07 de diciembre de 2018 |
9 | 07 de diciembre de 2018 |
Fecha límite de cobro día 10 de Enero de 2019 |
Desde 2016 que se emiten los préstamos Anses, que anteriormente se llamaban Argenta, a los beneficiarios de diferentes planes sociales, entre ellos las Pensiones No Contributivas y estos son los montos disponibles:
Préstamo Anses para PNC Madre de 7 hijos
Valor del préstamo | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
20 mil $ | 1195 $ | 897 $ |
25 mil $ | 1494 $ | 1122 $ |
30 mil $ | 1793 $ | 1346 $ |
35 mil $ | 2092 $ | 1570 $ |
CFT | 40, 01 por ciento | 37, 35 por ciento |
TNC | 37 por ciento | 34 por ciento |
Préstamo Anses para PNC por Invalidez
Valor del préstamo | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
20 mil $ | 1207 $ | 909 $ |
25 mil $ | 1508 $ | 1136 $ |
30 mil $ | 1810 $ | 1363 $ |
35 mil $ | 2112 $ | 1590 $ |
CFT | 36, 12 por ciento | 33, 63 por ciento |
TNC | 37 por ciento | 34 por ciento |
Préstamo Anses para PUAM y PNC por Vejez
Valor del préstamo | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
20 mil $ | 1254 $ | 956 $ |
25 mil $ | 1568 $ | 1196 $ |
30 mil $ | 1882 $ | 1435 $ |
35 mil $ | 2196 $ | 1674 $ |
CFT | 44, 41 por ciento | 41, 79 por ciento |
TNC | 37 por ciento | 34 por ciento |
Advertisement
Advertisement
Subir
Deja una respuesta