Fechas de cobro Pensiones no Contributivas Noviembre

Advertisement
Fechas de cobro Pensiones no Contributivas Noviembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha dado a conocer las Fechas de cobro Pensiones no Contributivas Noviembre 2018.
Para saber cuándo es que le toca la Fechas de cobro Pensiones no Contributivas Noviembre tendrán que tener en cuenta el último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular de la prestación.
Advertisement
Fechas de cobro Pensiones no Contributivas Noviembre 2018
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 01 de noviembre de 2018 |
1 | 01 de noviembre de 2018 |
2 | 02 de noviembre de 2018 |
3 | 02 de noviembre de 2018 |
4 | 05 de noviembre de 2018 |
5 | 05 de noviembre de 2018 |
6 | 07 de noviembre de 2018 |
7 | 07 de noviembre de 2018 |
8 | 08 de noviembre de 2018 |
9 | 08 de noviembre de 2018 |
Recuerden que como titular de una Pensión No Contributiva también podrán ser beneficiarios de los nuevos préstamos Anses que emite dicho organismo previsional. Por ello les dejaremos las tablas de montos y cuotas para que tengan en cuenta si desean solicitar un préstamo.
Pensión no Contributiva (PNC) Madre de 7 hijos
Valor del préstamo | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
20 mil pesos | 1195 pesos | 897 pesos |
25 mil pesos | 1494 pesos | 1122 pesos |
30 mil pesos | 1793 pesos | 1346 pesos |
35 mil pesos | 2092 pesos | 1570 pesos |
Costo Financiero Total (CFT) | 40, 01 por ciento | 37, 35 por ciento |
Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 34 por ciento |
Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez
Valor del préstamo | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
20 mil pesos | 1207 pesos | 909 pesos |
25 mil pesos | 1508 pesos | 1136 pesos |
30 mil pesos | 1810 pesos | 1363 pesos |
35 mil pesos | 2112 pesos | 1590 pesos |
Costo Financiero Total (CFT) | 36, 12 por ciento | 33, 63 por ciento |
Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 34 por ciento |
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensión no Contributiva (PNC) por Vejez
Valor del préstamo | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
20 mil pesos | 1254 pesos | 956 pesos |
25 mil pesos | 1568 pesos | 1196 pesos |
30 mil pesos | 1882 pesos | 1435 pesos |
35 mil pesos | 2196 pesos | 1674 pesos |
Costo Financiero Total (CFT) | 44, 41 por ciento | 41, 79 por ciento |
Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 34 por ciento |
Advertisement
Advertisement
Deja una respuesta
Porque este mes no depositaron la pension de discapicidad decmi hijo???