Pagos extras y Cambios ANSES en septiembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirma cambios Anses en septiembre en los haberes previsionales debido a la aplicación de la Ley de Movilidad jubilatoria para los beneficiarios de planes sociales y asignaciones mensuales.
Pagos extras y nuevos beneficiarios en septiembre
La Anses confirmo que habrá un nuevo aumento de montos mensuales, de pagos únicos o anuales a partir del primero de septiembre a todos los beneficiarios del organismo previsional.
Por el momento, se siguen emitiendo créditos personales y, el organismo a cargo de María Fernanda Raverta, continúan con los pagos establecidos en el cronograma de pagos de los planes sociales y diferentes bonos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Aplican cambios Anses en septiembre
Para paliar la situación económica que género la pandemia por COVID 19, el Gobierno Nacional en conjunto con la Anses emitieron varias ayudas, como el bono de quince mil pesos solo para habitantes del AMBA y titulares de la AUH y AUE mientras que los jubilados cobraron dos cuotas de 1.500 pesos.
En el mes de agosto, hubo nuevamente un bono de cinco mil pesos que se les pago a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) dependiendo del calendario de pagos.
Otro de los cambios Anses en septiembre son los montos de las Asignaciones Familiares y Universales que se modificaran en un 12,39 por ciento manteniéndose así hasta el próximo mes de noviembre, ya que en diciembre se aplicaría el cuarto y último aumento del año.
Rangos y Montos Vigentes Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 5.904.- | $ 5.904.- | $ 5. 904.- | $ 5. 904.- | $ 5. 904.- |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 5.063.- | $ 5.063.- | $ 10.924.- | $ 10.116.- | $ 10.924.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 3.415.- | $ 4.511.- | $ 6.759.- | $ 8.988.- | $ 8.988.- |
IGF entre $ 115.062,01.- y $ 132.844.- | $ 2.064.- | $ 4.065.- | $ 6.102.- | $ 8.122.- | $ 8.122.- |
IGF entre $ 132.844,01.- y $ 210.278.- | $ 1.063.- | $ 2.082.- | $ 3.118.- | $ 4.126.- | $ 4.126.- |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 5.063.- | $ 5.063.- | $ 10.924.- | $ 10.116.- | $ 10.924.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 3.415.- | $ 4.511.- | $ 6.759.- | $ 8.988.- | $ 8.988.- |
IGF entre $ 115.062,01.- y $ 132.844.- | $ 2.064.- | $ 4.065.- | $ 6.102.- | $ 8.122.- | $ 8.122.- |
IGF entre $ 132.844,01.- y $ 210.278.- | $ 1.063.- | $ 2.082.- | $ 3.118.- | $ 4.126.- | $ 4.126.- |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 16.496.- | $ 16.496.- | $ 24.722.- | $ 32.953.- | $ 32.953.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 11.668.- | $ 15.912.- | $ 23.847.- | $ 31.786.- | $ 31.786.- |
IGF desde $ 115.062,01 | $ 7.364.- | $ 15.319.- | $ 22.962.- | $ 30.609.- | $ 30.609.- |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 4.244.- | $ 5.662.- | $ 7.083.- | $ 8.463.- | $ 8.463.- |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 4.244.- | $ 5.662.- | $ 7.083.- | $ 8.463.- | $ 8.463.- |
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 1.227.- | $ 2.436.- |
Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | $ 5.063.- | $ 3.415.- | $ 2.064.- | $ 1.063.- | |
Hijo | $ 5.063.- | $ 3.415.- | $ 2.064.- | $ 1.063.- | |
Hijo con Discapacidad | $ 16.496.- | $ 11.668.- | $ 7.364.- | $ 7.364.- | $ 7.364.- |
Ayuda Escolar Anual | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Advertisement
Discapacidad | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- | $ 4.244.- |
Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social
Asignaciones | Valor Gral. | 80% | 20% | Zona 1 | 80% | 20% |
Embarazo para Protección Social | $ 5.063.- | $ 4.050,40.- | $ 1.012,60.- | $ 6.582.- | $ 5.265,60.- | $ 1.316,40.- |
Hijo para Protección Social | $ 5.063.- | $ 4.050,40.- | $ 1.012,60.- | $ 6.582.- | $ 5.265,60.- | $ 1.316,40.- |
Hijo con Discapacidad para Protección Social | $ 16.496.- | $ 13.196,80.- | $ 3.299,20.- | $ 21.445.- | $ 17.156.- | $ 4.289.- |
Ayuda Escolar Anual | $ 4.244.- | $ 4.244.- | ||||
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | $ 4.244.- | $ 4.244.- |
Jubilaciones, AUH y AUE: aumento en septiembre
Confirmado el aumento, la jubilación mínima y máxima pasara de 23.064 pesos y 155.203 pesos a 25.922 pesos y 174.433 pesos, respectivamente.
En cuanto a las Pensiones no Contributivas por vejez e invalidez, estas constan del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, por lo que pasaran de 16.144 pesos a 18.145 pesos y, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasara de 18.451 pesos a 20.737 pesos.
Deja una respuesta