Se confirmo el Pago de $10126 para monotributistas: Consultar con el CUIL si lo cobras
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa que llevará a cabo el pago de $10126 para Monotributistas y trabajadores en blanco, que dependerá de sus niveles de IGF (Ingreso del Grupo Familiar). También se dio a conocer la fecha de cobro para los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).
Se confirma el pago del complemento para SUAF
Para aquellos titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares o SUAF, el extra que se entrega para aportar más ingresos es el denominado complemento mensual para el salario familiar. Además de este beneficio, se aplicará un incremento del 12,28 por ciento según la Ley jubilatoria.
Liquidación SUAF monto de marzo 2022
En el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, Anses anunciaba en el mes de febrero el primer aumento trimestral del año que será del 12,28 por ciento en los importes a cobrar por Jubilados, Pensionados, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, entre otras prestaciones.
Con este aumento, los jubilados y pensionados del sipa pasarán de cobrar 29.061 pesos a 32.630 pesos. En cuanto al pago de $10126 para Monotributistas y asignaciones familiares se acreditará con los montos a cobrar en marzo. Los nuevos montos de AAFF son:
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 7.432 pesos | 7.432 pesos | 7.432 pesos | 7.432 pesos | 7.432 pesos |
ADOPCIÓN | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 44.451 pesos | 44.451 pesos | 44.451 pesos | 44.451 pesos | 44.451 pesos |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 11.130 pesos | 11.130 pesos | 11.130 pesos | 11.130 pesos | 11.130 pesos |
PRENATAL | |||||
IGF hasta 98.756 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 13.751 pesos | 12.735 pesos | 13.751 pesos |
IGF entre 98.756 pesos y 144.838 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 8.509 pesos | 11.315 pesos | 11.315 pesos |
IGF entre 144.838 pesos y 167.221 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 7.682 pesos | 10.225 pesos | 10.225 pesos |
IGF entre 167.221 pesos y 316.731 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos |
HIJO | |||||
IGF hasta 98.756 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 13.751 pesos | 12.735 pesos | 13.751 pesos |
IGF entre 98.756 pesos y 144.838 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 8.509 pesos | 11.315 pesos | 11.315 pesos |
IGF entre 144.838 pesos y 167.221 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 7.682 pesos | 10.225 pesos | 10.225 pesos |
IGF entre 167.221 pesos y 316.731 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos | 6.375 pesos |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta 98.756 pesos | 20.766 pesos | 20.766 pesos | 31.120 pesos | 41.481 pesos | 41.481 pesos |
IGF entre 98.756 pesos y 144.838 pesos | 20.766 pesos | 20.766 pesos | 30.019 pesos | 40.013 pesos | 40.013 pesos |
IGF desde 144.838 pesos | 20.766 pesos | 20.766 pesos | 28.905 pesos | 38.530 pesos | 38.530 pesos |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 5.343 pesos | 7.128 pesos | 8.917 pesos | 10.654 pesos | 10.654 pesos |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA Advertisement
HIJO CON DISCAPACIDAD |
| 10.654 pesos | 10.654 pesos | ||
Sin tope de IGF | 5.343 pesos | 7.128 pesos | 8.917 pesos | 10.654 pesos | 10.654 pesos |
Pago de $10126 para Monotributistas: Complemento SUAF
El complemento mensual para los beneficiarios de las asignaciones familiares se calculará de la siguiente manera:
- Un trabajador o trabajadora que cuenten con ingresos familiares hasta 87.955 pesos o contribuyentes monotributistas A, B o C va a cobrar, entre la asignación familiar y el Complemento Mensual, 10.126 pesos por cada hijo a su cargo.
- Un trabajador o trabajadora que cuenten con ingresos familiares entre 87.955 pesos y 128.997 pesos, o contribuyentes monotributistas de la categoría D va a cobrar, entre la asignación familiar y el Complemento Mensual, 6830 pesos por cada hijo a su cargo.
Deja una respuesta