ANSES: Ampliaron el Complemento para la Asignación Familiar
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informa que se realizara la ampliación del complemento para la Asignación Familiar (SUAF). Se trata del pago extra para para el salario familiar cobrado por trabajadores con ingresos de grupo familiar de hasta 128.997 pesos.
Aumento Anses en Asignación Familia: ¿Quiénes y Cuanto van a cobrar?
Debido al incremento del 12,11 por ciento en las Asignaciones Familiares que es abonada por la Anses, el beneficio tendrá mayores requisitos. Sin embargo, el monto del complemento será el mismo que el del mes anterior debido a que el tope máximo entre la asignación y el bono no cambio.
¿Quiénes cobran el complemento para la Asignación Familiar?
Van a cobrar este complemento todas aquellas personas que tengan hijos a su cargo y se encuentren percibiendo las cobrando asignaciones familiares; quienes sean trabajadores registrados con IGF (Ingresos del Grupo Familiar) de hasta 128.997 pesos; contribuyentes monotributistas de las categorías A, B, C y D y; quienes sean beneficiarios de la Prestación por Desempleo que tengan hijos a su cargo y que se encuentren percibiendo las asignaciones familiares.
Rangos y montos Asignaciones Familiares (SUAF) desde diciembre
Hay que tener en cuenta que el monto del complemento para la Asignación Familiar no aumentara, solo se elevara al 12,11 por ciento los haberes mensuales de los SUAF por hijo.
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos | 6.619 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos | 39.589 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos | 9.912 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.677 pesos | 5.677 pesos | 5.677 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 12.247 pesos | 11.342 pesos | 12.247 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 7.578 pesos | 10.077 pesos | 10.077 pesos |
IGF entre 128.997 pesos a 148.932 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 6.841 pesos | 9.106 pesos | 9.106 pesos |
IGF entre 148.932 pesos a 210.278 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos | 5.667 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 87.955 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 27.716 pesos | 36.944 pesos | 36.944 pesos |
IGF entre 87.955 pesos a 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 26.735 pesos | 35.636 pesos | 35.636 pesos |
IGF desde 128.997 pesos | 18.494 pesos | 18.494 pesos | 25.743 pesos | 34.316 pesos | 34.316 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 4.758 pesos | 6.348 pesos | 7.941 pesos | 9.488 pesos | 9.488 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Advertisement
Hijo con Discapacidad |
| ||||
Sin tope de IGF | 4.758 pesos | 6.348 pesos | 7.941 pesos | 9.488 pesos | 9.488 pesos |
Deja una respuesta